Accede a la información sobre los puntos de avituallamiento de EMASESA habilitados con motivo de la Semana Santa 2026. En este espacio podrás consultar la ubicación y disponibilidad de estos puntos, destinados a garantizar el suministro de agua potable y a contribuir al bienestar de las personas que participan o asisten a los distintos recorridos procesionales.
Puntos Avituallamiento
Semana Santa 2026
Sevilla
| DÍA | FECHA | HERMANDAD | UBICACIÓN | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| Viernes de Dolores | 27/03/2026 | Bendición y Esperanza | Párroco Antonio González Abato (junto IES Ramonn Carande) | 22.30 h. |
| Ronda Ntra. Sra. de la Oliva, frente CEIP Manuel Jiménez Fernández | 18:15 h. | |||
| Pino Montano | C/ Estrella Canopus o Calle Camino de los Toros, entre la Calle Estrella Agena y la Calle Parque Sierra Norte | 19:30 h. | ||
| Sábado de Pasión | 28/03/2026 | Divino Perdón | Ciudad de Chivas, 19 | 18:30 h. |
| La Milagrosa | Cardenal Rodrigo de Castro esq. Nicolás Pisano | 15:00 h. | ||
| Padre Pío | Av. Doña Francisquita, 5 (C.D. Rochelambert) | 17:00 h. | ||
| San José Obrero | C/ Arroyo esq. Urquiza | 17:45 h. | ||
| Torreblanca | C/ Abedul, altura Convento Hermanas de la Cruz | 17:45 h. | ||
| C/ Torrelaguna esq. Torregrosa | 21:15 h. | |||
| Domingo de Ramos | 29/03/2026 | Jesús Despojado | Plaza de la Magdalena | 15:30 h. |
| La Hiniesta | Plaza de Europa- Alameda | 15:30 h. | ||
| Plaza de Cristo de Burgos | 20:00 h. | |||
| La Paz | Palos de la Frontera | 14:15 h. | ||
| San Roque | Plaza Ponce de León esq. Escuelas Pías | 17:00 h. | ||
| La Estrella | C/ Reyes Católicos esquina C/ Julio César | 17:00 h. | ||
| Lunes Santo | 30/03/2026 | La Redención | Plaza de la Encarnación | 15:30 h. |
| San Gonzalo | Entrada Reyes Católicos, tras cruce de Paseo Colón | 17:00 h. | ||
| San Pablo | Final de Luis Montoto cruce con Amador de los Ríos | 14:15 h. | ||
| Santa Genoveva | C/ Felipe II esq. C/ Ramón Carande | 12:40 h. | ||
| Calle Palos de la Frontera, a la altura de la Puerta de la Universidad | 14:40 h. | |||
| Martes Santo | 31/03/2026 | El Cerro | Altura de la Estación de autobuses del Prado de San Sebastian | 14:20 h. |
| San Benito | C/ Luis Montoto esq. Amador de los Ríos | 16:00 h. | ||
| C/ Imagen | 17:25 h. | |||
| Miércoles Santo | 01/04/2026 | Carmen Doloroso | Alameda de Hércules, esquina calle Trajano (frente a Columnas) | 15:20 h. |
| La Lanzada | Alameda de Hércules, esquina calle Trajano (frente a Columnas) | 18:00 h. | ||
| San Bernardo | Inicio Puente de San Bernardo | 14:20 h. | ||
| La Sed | Av. Eduardo Dato, altura Colegio Portaceli | 13:00 h. | ||
| Av. Luis Montoto, esq. La Florida | 14:30 h. | |||
| Madrugada | 03/04/2026 | La Macarena | C/ Feria (mercado) | 08:05 - 10:50 h. |
| Viernes Santo | El Cachorro | C/ Reyes Católicos esquina C/ Julio César | 17:00 h. | |
| La O | C/ Reyes Católicos esquina C/ Julio César | A continuación de El Cachorro | ||
| Sábado Santo | 04/04/2026 | El Sol | Gl. Maria Santisima de la Candelaria | 14:00 h. |
| El Sol | Gl. Maria Santisima de la Candelaria | 19:00 h. | ||
| La Trinidad | Iglesia Santa Catalina (Almirante Apodaca Esq. Alhóndiga) | 17:00 h. | ||
| Domingo Resurreccion | 05/04/2026 | Resurrección | Plaza Cristo de Burgos, antes de desembocadura Pl. San Pedro. | 13:30 h. |
Dos Hermanas
| DÍA | FECHA | HERMANDAD | UBICACIÓN | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| Domingo de Ramos | 29/03/2026 | Padre Jesús Cautivo | C/Carlos I esquina c/ Amancio Renes | 18.00 h. |
| Lunes Santo | 30/03/2026 | Presentación al Pueblo | Avda. 28 de Febrero. Cerca de la pasarela Cristo de la Expiración (Calle Cardador) | 18:00 h. |
| Martes Santo | 31/03/2026 | Prendimiento | Calle Carlos I esquina c/ Amancio Renes | 18:00 h. |
| Pasión | 19:00 h. | |||
| Miércoles Santo | 01/04/2026 | Las Tres Caídas | Plaza del Arenal | 17:45 h. |
| Viernes Santo | 03/04/2026 | Amargura | C/Real de Utrera (a la altura de Vélez Málaga) | 19.00 h. |