
Proyecto DIGUA
Digitalización de los usos del agua
El proyecto DIGUA, digitalización de los usos del agua, una iniciativa de 4 proyectos que engloba un total de 14 actuaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua en 4 municipios, desplegando actuaciones de digitalización y eficiencia energética en las infraestructuras de captación del agua subterránea y puntos de entrega para el uso público, y en la telegestión y la telelectura del sistema. Como consecuencia se mejorará la calidad del servicio y se disminuirán las pérdida.
- Digitalización de los usos del agua en La Puebla del Río
- Digitalización de los usos del agua en El Ronquillo
- Digitalización de los usos del agua en El Garrobo
- Digitalización de los usos del agua en Alcalá del Río
Los proyectos, con un presupuesto total de 548.008,25 euros, cuentan con una financiación de 400.000 euros, otorgada por la Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Esta financiación se enmarca en la convocatoria de subvenciones de 2024 dirigida a la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios de menos de 20.000 habitantes, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
Actuaciones
DIGUA, una iniciativa con 14 actuaciones
Esta inciativa se compone de 4 proyetos que engloban 14 actuaciones, que han sido diseñadas para conseguir los objetivos que EMASESA se ha fijado y además cumplir los requisitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Están concebidas para que cada una de ellas pueda generar resultados beneficiosos para el proyecto. Sin embargo, su verdadero potencial se obtiene cuando se combinan de forma adecuada para que colaboren entre sí.
Digitalización de los usos del agua de La Puebla del Río
- A01. SECTORIZACIÓN: Instalación en campo de los caudalímetros necesarios para poder sectorizar la red de abastecimiento del municipio LA PUEBLA DEL RÍO
- A02. TELELECTURA DE CONTADORES
- A03. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Instalación de fuentes de energía renovable (planta fotovoltaica de 15 kWp) en una localización de la red de distribución del municipio LA PUEBLA DEL RÍO
- A04. MEJORA DEL TELECONTROL Y CALIDAD DEL AGUA: La automatización del proceso de potabilización en el depósito municipal se mejorará con la incorporación de un caudalímetro
Digitalización de los usos del agua de El Ronquillo
- A01. SECTORIZACIÓN: Instalación en campo de los caudalímetros necesarios para poder sectorizar la red de abastecimiento del municipio EL RONQUILLO
- A03. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Instalación de fuentes de energía renovable (planta fotovoltaica de 15 kWp) en una localización de la red de distribución del municipio EL RONQUILLO
- A04. MEJORA DEL TELECONTROL Y CALIDAD DE AGUA: La automatización del proceso de potabilización en la ETAP El Ronquillo se mejorará actualizando los sistemas de control y la gestión de los procesos
Digitalización de los usos del agua de El Garrobo
- A01. SECTORIZACIÓN: Instalación en campo de los caudalímetros necesarios para poder sectorizar la red de abastecimiento del municipio El Garrobo
- A03. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Instalación de fuentes de energía renovable (planta fotovoltaica de 5 kWp) en una localización de la red de distribución del municipio El Garrobo
- A04. MEJORA DEL TELECONTROL Y CALIDAD DE AGUA: La automatización del proceso de potabilización en la ETAP El Garrobo
Digitalización de los usos del agua de Alcalá del Río
- A01. SECTORIZACIÓN: Instalación en campo de los caudalímetros necesarios para poder sectorizar la red de abastecimiento del municipio Alcalá del Río
- A02. TELELECTURA DE CONTADORES
- A03. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Instalación de fuentes de energía renovable (planta fotovoltaica de 15 kWp) en una localización de la red de distribución del municipio Alcalá del Río
- A04. MEJORA DEL TELECONTROL Y CALIDAD DEL AGUA: La automatización del proceso de potabilización en el depósito municipal se mejorará con la incorporación de un sensor de trihalometanos
DIGUA en la prensa
Agenda Proyecto DIGUA
Licitaciones y contratos en ejecución dentro de DIGUA

| Municipio | Código contrato PLACSP | Denominación | Tipo de contrato | Estado | Contratista y CIF | Importe de adjudicación sin IVA | Fecha estimada de finalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Garrobo | 0614/2025 | Proyecto de mejora de la automatización del proceso de potabilización de ETAP El | Obras | Adjudicado 22/09/2025. Formalizado 09/10/2025. | UTE CYCLUS ID, S.L. - ACT SISTEMAS, S.L. | 377.356,63 € | 26 semanas |
| El Ronquillo | Garrobo y ETAP El Ronquillo (Sevilla) | ||||||
| La Puebla del Río | 034/21 | Adquisición de contadores de agua y servicio de lectura remota. | Suministros | Adjudicado 21/07/2022. Formalizado 19/08/2022. | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.- TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991, DE 29 DE ABRIL, (UTE TSOL-TME EMASESA) (U10909679) | 18.025.820 € | 2038 |
| Alcalá del Río | |||||||
| Alcalá del Río | 003/2026 en SDA 118/22, Lote 1. | CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS DE PERMISOS, EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 15 kW ACOGIDA A LA MODALIDAD DE AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES EN DEPÓSITO ALCALÁ DEL RÍO (NUEVA ATALAYA). SDA 118/22 Lote 1. “Fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (Basado SDA 118/22. LOTE 1) | Servicios | Adjudicado y formalizado por notificación el 12/03/2026 | ECOTELIA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. | 19.681,10 € | 8 semanas. |
| Puebla del Río | 004/2026 en SDA 118/22, Lote 1. | CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS DE PERMISOS, EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 15 kW ACOGIDA A LA MODALIDAD DE AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES EN DEPÓSITO Y EB PUEBLA DEL RÍO. SDA 118/22 Lote 1. “Fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (Basado SDA 118/22. LOTE 1) | Servicios | Adjudicado y formalizado por notificación el 12/03/2026 | ECOTELIA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. | VEC 19.701 € | 8 semanas |
| El Ronquillo | 005/2026 en SDA 118/22, Lote 1. | CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS DE PERMISOS, EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 15 kW ACOGIDA A LA MODALIDAD DE AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES ETAP EL RONQUILLO. SDA 118/22 Lote 1. “Fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (Basado SDA 118/22. LOTE 1) | Servicios | Adjudicado y formalizado por notificación el 16/03/2026. | ELECTRONIC TRAFIC, S.A. | VEC 19.691,05 € | 8 semanas. |
| El Garrobo | 006/2026 en SDA 118/22, Lote 1. | CONTRATACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, TRAMITACIONES ADMINISTRATIVAS DE PERMISOS, EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 5 kW ACOGIDA A LA MODALIDAD DE AUTOCONSUMO CON COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES EN ETAP EL GARROBO. SDA 118/22 Lote 1. “Fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (Basado SDA 118/22. LOTE 1) | Servicios | Adjudicado y formalizado por notificación el 6/03/2026 | ISOLAR SOLAR ENERGY SOLUTIONS | VEC 6.662,13 € | 4 semanas. |
| La Puebla del Río | 0648/2024 Lote 1. | Contratación de los servicios para la conservación de redes de abastecimiento y saneamiento de EMASESA, la ejecución de nuevas acometidas, la explotación del parque de contadores y la planificación de sus actuaciones. | Servicios | Adjudicado 10/06/2025. Formalizado 08/07/2025. | UTE CARMOCON, S.A. – LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L. | 11.526.914,92 € | 2 años |
| Alcalá del Río (EP6-A04) | 0531/2025 | Suministro de filtros de carbón activo granular portátiles, en régimen de alquiler, en la E.B. de Alcosa, Depósito Alcalá del Río y Depósito Mairena del Alcor | Suministros | Adjudicado 14/04/2025. Formalizado 13/05/2025. | JACOBI CARBONS ESPAÑA, S.L. | 261.728 € | 1 año |
| 166/20 | Acuerdo marco para el suministro de materiales de repuestos de caudalímetros | Acuerdo marco suministro | SIEMENS, S.A. | 70.000 € | Finalizada antes de convocatoria. | ||
| 293/20 | Contratación de los servicios de apoyo y soporte al proceso de mantenimiento de instalaciones eléctricas, hidráulicas, electromecánicas y de control de Emasesa. | Servicios | VILLA FLORES MARTIN MONTAJES OBRAS Y SERVICIOS S.A. (Lote 1) y INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR (Lote 2) | 274.321,05 € y 283.705,33 € | Finalizada antes de convocatoria. | ||
| La Puebla del Río (EP3-A04) | Pedido 4500188137 | Válvula de control S&S tipo GS8030 diseño GS1 | Suministro | BVALVE FLOW, SYSTEMS & CONTROLS, S.L.U. | 3.200 € | Finalizada antes de convocatoria. | |
| TODAS | 0521/2026 | Contratación de asistencia técnica para la implementación de las obligaciones y necesidades de comunicación del proyecto DIGUA (DIGitalización de los Usos del Agua) de EMASESA, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden de 10 de mayo de 2024), de la Junta de Andalucía, para el fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimientos de municipios menores de 20.000 habitantes | Servicios | Adjudicado 24/02/2026 | EUROMEDIA COMUNICACIÓN, S.L. | 14.900 € | 8 meses |
| EP6-A01 Sectorización (Alcalá del Río); EP4-01 Sectorización (El Ronquillo) y EP5-A01 Sectorización (El Garrobo) | 068/21 | Contratación de los servicios para la reparación de averías, acondicionamiento y prolongación de las redes de abastecimiento y saneamiento de EMASESA. Lote 1 | Servicios | MARTIN CASILLAS S.L.U. | 5.522.092,75 € | Finalizado. | |
| EP6-A01 Sectorización (Alcalá del Río) | 276/17 | Contrato para la reparación de averías, el acondicionamiento y prolongación de las redes de abastecimiento y saneamiento de EMASESA. Lote 4. | Servicios | MARTÍN CASILLAS S.L.U. | 5.647.653,87 € | Finalizado. |
Documentos descargables
Formulario de consulta
Datos acumulados desde el 28 de diciembre de 2023
![]()

